上线,快来体验更多更全的新功能吧!!

2012年非洲国家杯完全赛程表

2022-10-04   阅读:291   来源:高频彩联盟

  小组赛分组情况:

A组:赤道几内亚、利比亚、塞内加尔、赞比亚
B组:科特迪瓦、苏丹、布基纳法索、安哥拉
C组:加蓬、尼日尔、摩洛哥、突尼斯
D组:加纳、博茨瓦纳、马里、几内亚
小组赛赛程:

场次 日期 时间 比赛
01 1-21 19:30 赤道几内亚VS利比亚
02 1-21 22:00 塞内加尔VS赞比亚
03 1-22 17:00 科特迪瓦VS苏丹
04 1-22 20:00 布基纳法索VS安哥拉
05 1-23 17:00 加蓬VS尼日尔
06 1-23 20:00 摩洛哥VS突尼斯
07 1-24 17:00 加纳VS博茨瓦纳
08 1-24 20:00 马里VS几内亚
09 1-25 17:00 利比亚VS赞比亚
10 1-25 20:00 赤道几内亚VS塞内加尔
11 1-26 17:00 苏丹VS安哥拉
12 1-26 20:00 科特迪瓦VS布基纳法索
13 1-27 17:00 尼日尔VS突尼斯
14 1-27 20:00 加蓬VS摩洛哥
15 1-28 17:00 博茨瓦纳VS几内亚
16 1-28 20:00 加纳VS马里
17 1-29 19:00 赤道几内亚VS赞比亚
18 1-29 19:00 利比亚VS塞内加尔
19 1-30 19:00 苏丹VS布基纳法索
20 1-30 19:00 科特迪瓦VS安哥拉
21 1-31 19:00 加蓬VS突尼斯
22 1-31 19:00 尼日尔VS摩洛哥爱博彩社区
23 2-1 19:00 博茨瓦纳VS马里
24 2-1 19:00 加纳VS几内亚
1/4决赛赛程:

场次 日期 时间 比赛
25 2-4 17:00 A组第一 VS B组第二
26 2-4 20:00 B组第一 VS A组第二
27 2-5 17:00 C组第一 VS D组第一
28 2-5 20:00 D组第一 VS C组第二
半决赛赛程:

场次 日期 时间 比赛
29 2-8 17:00 第25场胜者 VS 第28场胜者
30 2-8 20:00 第27场胜者 VS 第26场胜者
三、四名决赛:

场次 日期 时间 比赛
31 2-11 20:00 第29场败者 VS 第30场败者
决赛:

场次 日期 时间 比赛
32 2-12 20:00 第29场胜者 VS 第30场胜者
(注:比赛时间为加蓬和赤道几内亚当地时间,与北京时间时差均为7小时,即当地时间17:00为北京时间第二天00:00)

标签: 高频彩联盟